业绩案例
时 间 | 用户单位 | 工程名称 |
2013 | 中国天辰工程有限公司 | 青海盐湖工业集团金属镁一体化项目50万吨PVC工程 |
2013 | 河北冀衡集团有限公司威武分公司 | 环氧氯丙烷项目 |
2013 | 滨化集团股份有限公司 | 滨化集团化工分公司搬迁项目 |
2013 | 中国天辰工程有限公司 | 唐山中浩化工公司15万吨/年己二酸项目 |
2013 | 中国天辰工程有限公司 | 天辰耀隆新材料有限公司20万吨/己内酰胺项目 |
2013 | 江西石磊氟化工有限责任公司 | 5万吨/年氢氟酸项目 |
2012 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 中盐合肥化工基地一期15万吨/年烧碱装置 |
2012 | 重庆海洲化学品有限公司 | 四氯乙烯系列工程项目 |
2012 | 江苏鼎顺化学科技有限公司 | 4万吨/年VDC项目 |
2012 | 中国天辰工程有限公司 | 加蓬康密劳电解锰及硅锰项目 |
2012 | 上海华谊工程有限公司 | 长春化工(盘锦)有限公司100Kt/a离子膜烧碱项目 |
2012 | '安徽东至广信农化有限公司 | 光气项目 |
2012 | 东营市赫邦化工有限公司 | 30万吨/年离子膜烧碱一期工程、TCE项目 |
2012 | 江苏安邦电化有限公司 | 工程项目搬迁 |
2012 | 山东三岳化工有限公司 | 32万吨离子膜烧碱、32万吨环氧氯丙烷项目一期 |
2012 | 山东金岭化工股份有限公司 | 8万吨/年环氧丙烷项目 |
2012 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 60万吨聚氯乙烯48万吨烧碱项目 |
2012 | 新疆宜化化工有限公司 | 50万吨离子膜烧碱、60万吨聚氯乙烯及工程项目 |
2012 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | MDI项目 |
2012 | 福建省东南电化股份有限公司 | 搬迁工程烧碱、聚氯乙烯装置 |
2012 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 6万吨离子膜烧碱项目 |
2012 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 烧碱二期工程 |
2012 | 山东中联化学有限公司 | 三氯乙烯、氯碱部项目 |
2012 | 江西九二盐业有限责任公司 | 30万吨/年离子膜烧碱项目 |
2012 | 山西潞安树脂有限责任公司 | 20万吨/年聚氯乙烯工程 |
2012 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 8万吨离子膜烧碱异地技改工程项目 |
2012 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 120万吨/年聚氯乙烯树脂及100万吨/年离子膜烧碱项目 |
2012 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 40万吨聚氯乙烯、32万吨烧碱项目 |
2011 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 | 30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 |
2011 | 山东金岭新材料有限公司 | 8万吨/年甲烷氯化物项目 |
2011 | 河北盛华化工有限公司 | 40万吨/年烧碱40万吨/PVC树脂 |
2011 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 液氯储罐项目 |
2011 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 50000吨/年四氯化硅转化项目 |
2011 | 新疆大全新能源有限公司 | 250MW多晶硅片及配套项目 |
2011 | 益海天成(连云港)化工有限公司 | 年产6万吨环氧氯丙烷及4万吨环氧树脂项目 |
2011 | 山东海力化工有限公司 | 100万吨/年离子膜烧碱项目 |
2011 | 建滔(衡阳)实业有限公司 | 10万吨/年离子膜烧碱二期 |
2011 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 40万吨/年聚氯乙烯、50万吨/年烧碱技术改造工程(一期) |
2011 | 赣州氯碱制造有限公司 | 5万吨/年离子膜烧碱项目 |
2011 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 16万吨/年氯三次循环利用项目 |
2011 | 多氟多化工股份有限公司 | 氟化盐项目 |
2011 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 烧碱二期项目 |
2011 | 陕西北元化工集团有限公司 | 100万吨/年聚氯乙烯综合利用项目(二期) |
2011 | 伊犁南岗化工有限公司 | 12万吨/年PVC项目土建工程 |
2011 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 30万吨/年烧碱一期10万吨/年烧碱工程 |
2011 | 特变电工新疆硅业有限公司 | 一期1500吨扩建项目 |
2011 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 40万吨/年离子膜烧碱项目 |
2010 | 中国成达工程有限公司 | 安徽华塑股份有限公司100万吨聚氯乙烯及配套项目一期工程 |
2010 | 宁夏华御化工有限公司 | 烧碱工程项目 |
2010 | 成都华西工业气体有限公司 | 攀钢新2号烧结机烟气脱硫工程 |
2010 | 江门市广悦电化有限公司 | 扩建项目 |
2010 | 济宁金威煤电有限公司 | 30万吨/离子膜烧碱和30万吨/PVC树脂技术改造项目 |
2010 | 云南新立有色金属有限公司 | 10kt/a、60kt/a氯化法钛白粉项目 |
2010 | 河南永银化工实业有限公司 | 20万吨聚氯乙烯项目 |
2010 | 山东金岭化工股份有限公司 | 60万吨离子膜烧碱项目 |
2010 | 柳州东风化工有限公司 | 烧碱工程项目 |
2010 | 芜湖融汇化工有限公司 | 10万吨/年离子膜烧碱项目 |
2010 | 福橡化工有限责任公司 | 丁苯/顺丁橡胶联合装置项目 |
2010 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 6万吨/年苯胺项目 |
2010 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 二期甲烷氯化物项目 |
2010 | 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 | 邻对位项目 |
2010 | 东营协发化工有限公司 | 50万吨离子膜烧碱二期工程 |
2010 | 唐山三孚硅业有限公司 | 氢氧化钾项目 |
2010 | 理文化工有限公司 | 4万吨/年CMS项目(三期) |
2010 | 江苏省盐海化工有限公司 | 30万吨/年离子膜烧碱项目一期工程 |
2010 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 20万吨/年烧碱、20万吨/年聚氯乙烯装置项目 |
2010 | 山东海力化工有限公司 | 20万吨/年离子膜烧碱项目、环氧四期 |
2010 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 30万吨/年离子膜烧碱、30万吨/年聚氯乙烯项目 |
2010 | 青海盐湖工业集团股份有限公司 | 青海盐湖集团综合利用项目二期PVC工程 |
2010 | 包头海平面高分子工业有限公司 | 40万吨/年聚氯乙烯项目 |
2010 | 多氟多化工股份有限公司 | 高性能无机氟化物、氢氟酸项目 |
2010 | 山东信发化工有限公司 | 40万吨/年聚氯乙烯项目 |
2010 | 昆明东磷贸易有限公司 | 云南南磷集团磷电盐化工工程10万吨/年烧碱、 13万吨/年聚氯乙烯 |
2009 | 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 | 3000吨/年多晶硅项目 |
2009 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 12万吨/年离子膜烧碱项目 |
2009 | 武汉东立光伏电子有限公司 | 1500吨/年多晶硅项目 |
2009 | 鲁西化工集团股份有限公司东阿蓝威分公司 | 10万吨离子膜烧碱项目 |
2009 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 有机硅项目、甲烷氯化物项目 |
2009 | 内蒙古宜化化工有限公司 (原海吉氯碱化工) | 40万吨/年PVC、烧碱项目 |
2009 | 内蒙乌海化工有限公司 | 30万吨/年PVC、烧碱项目二期 |
2009 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱工程二期项目 |
2009 | 陕西北元化工集团有限公司 | 100万吨/年聚氯乙烯综合利用项目 |
2009 | 山西瑞恒化工有限公司 | 18万吨离子膜烧碱、20万吨聚氯乙烯树脂项目 |
2009 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 40万吨/年聚氯乙烯项目(二期工程) |
2009 | 河南联创化工有限公司 | 25万吨离子膜烧碱、30万吨聚氯乙稀树脂 |
2009 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 24万吨/年聚氯乙烯 20万吨/年离子膜烧碱 |
2009 | 杭州电化集团有限公司 | 搬迁项目 |
2009 | 江苏大和氯碱化工有限公司 | 20万吨/年离子膜烧碱二期项目 |
2009 | 唐山三友硅业有限公司 | 6万吨/年有机硅项目 |
2009 | 山东金岭化工股份有限公司 | 10万吨/年有机硅项目 |
2009 | 河南济源方升化学有限公司 | 2万吨/年氯乙酸项目 |
2009 | 江苏扬农化工集团 | 1万吨/年对硝氯化整改项目 |
2009 | 广东乳源东阳光电化厂 | 8万吨/年离子膜烧碱项目(二期) |
2009 | 河北金牛化工股份有限公司 | 8万吨/年离子膜烧碱项目 |
2009 | 广西柳化氯碱股份有限公司 | 20万吨/年聚氯乙烯、25万吨/年烧碱项目 |
2008 | 中国天辰化学工程公司 | 重庆万州大全集团多晶硅一期扩建项目 |
2008 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 10万吨/年离子膜烧碱项目 |
2008 | 德固赛三征重庆精细化工有限公司 | 3万吨/年三聚氯氰项目 |
2008 | 山东信发化工有限公司 | 20万吨/年聚氯乙烯、25万吨/年烧碱项目(二期) |
2008 | 山东海明化工有限公司 | 氯碱三期项目 |
2008 | 甘肃新川化工有限公司 | 20万吨/年PVC项目 |
2008 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 万吨/年离子膜烧碱项目 |
2008 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 6#烧结机烟气脱硫工程 |
2008 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 万吨/年烧碱及草甘膦工程 |
2008 | 东汽乐山硅材料分公司 | 多晶硅项目 |
2008 | 乐山永祥多晶硅有限公司 | 1000吨/年太阳能级多晶硅项目 |
2008 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 20万吨/年离子膜烧碱、PVC项目 |
2008 | 东营协发化工有限公司 | 50万吨/年离子膜烧碱项目 |
2008 | 中盐株化集团诚信有限公司 | 20万吨/年PVC/烧碱项目、钛白粉项目 |
2008 | 理文(江苏)投资化工有限公司 | 10万吨/年离子膜项目、4万吨/年甲烷氯化物项目 |
2008 | 山东中海化工集团有限公司 | 3万吨/年环氧氯丙烷项目 |
2008 | 中国天辰工程公司 | 巴基斯坦EAPCL聚氯乙烯联合一体化装置项目 |
2008 | 唐山氯碱有限责任公司 | 10万吨/年离子膜项目、10万吨/年PVC项目(三期) |
2008 | 唐山三孚硅业有限公司 | 三氯氢硅工程 |
2008 | 河南联创化工有限公司 | 10万吨离子膜烧碱项目、12万吨聚氯乙烯项目二期 |
2008 | 多氟多化工股份有限公司 | 无机氟化物助熔剂项目 |
2008 | 山东海力化工有限公司 | 16万吨/年离子膜烧碱项目 |
2008 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1500吨/年多晶硅项目 |
2007 | 滨化集团股份有限公司 | 25万吨/年离子膜烧碱搬迁改造、6万吨/环氧丙烷、氯乙烯项目 |
2007 | 南京金浦锦湖化工公司 | 8万吨/年环氧丙烷项目 |
2007 | 山东东岳集团公司 | 氯碱三期扩建工程 |
2007 | 建滔(衡阳)氯碱有限公司 | 10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年PVC项目 |
2007 | 青海天泰制钠有限责任公司 | 1.6万吨/年金属钠项目 |
2007 | 内蒙乌海化工有限公司 | 15万吨/年PVC/烧碱项目 |
2007 | 唐山天赫钛业有限公司 | 15000吨/年海绵钛项目 |
2007 | 江苏苏化集团张家港有限公司 | 9万吨/年离子膜烧碱项目 |
2007 | 江苏安邦电化有限公司 | 5万吨环氧氯丙烷项目 |
2007 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | 6万吨烧碱项目 |
2007 | 滨洲海洋化工有限公司 | PVC装置 |
2007 | 理文(江苏)投资化工有限公司 | 4万吨甲烷氯化物项目 |
2007 | 长治市霍家工业有限公司 | 10万吨/年聚氯乙烯树脂项目 |
2007 | 山东海力化工有限公司 | 8万吨环氧氯丙烷 |
2007 | 新疆天业股份有限公司 | 40万吨/年烧碱、PVC项目 |
2007 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 一期工程技改 |
2007 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 7万吨/年PVC项目、5万吨/年烧碱项目 |
2007 | 山东信发化工有限公司 | 20万吨/年聚氯乙烯、25万吨/年烧碱项目 |
2007 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 20万吨/聚氯乙烯17万吨/年烧碱技术改造项目 |
2007 | 江苏扬农化工集团 | 氯化项目 |
2007 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 1.5万吨/年草甘膦新工艺项目 |
2007 | 唐山氯碱有限责任公司 | 10万吨/年离子膜项目、10万吨/年PVC项目(二期) |
2007 | 山东海化股份有限公司 | 10万吨/年离子膜项目、10万吨/年PVC项目(二期) |
2007 | 江苏江东化工股份有限公司 | 金坛工程搬迁项目(烧碱、PVC) |
2006 | 理文(江苏)投资化工有限公司 | 8万吨/年烧碱项目 |
2006 | 江西蓝恒达化工有限公司 | 10万吨/年离子膜项目、10万吨/年PVC项目 |
2006 | 宜宾天原股份有限公司 | 10万吨/年烧碱项目、12万吨/年PVC项目 |
2006 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 40万吨/年聚氯乙烯项目(一期工程) |
2006 | 山西榆社化工股份有限公司 | 20万吨/年离子膜项目、20万吨/年PVC项目 |
2006 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 7万吨/年三氯化磷、1万吨/年三氯氧磷 |
2006 | 攀枝花欣宇化工有限责任公司 | 5万吨/年离子膜烧碱项目 |
2006 | 乐山永祥硅业有限公司 | 三氯氢硅项目 |
2006 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 烧碱、环氧丙烷技改扩建项目 |
2006 | 中国蓝星(集团)总公司 | 叙利亚烧碱项目 |
2006 | 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 | 氯化苄项目二期项目 |
2006 | 广饶县金岭氯碱有限责任公司 | 10万吨/年离子膜项目 |
2006 | 昆明东磷贸易有限公司 | 10万吨/年离子膜项目、10万吨/年PVC项目 |
2006 | 济宁中银电化有限公司 | 5万吨氯化苯项目 |
2006 | 平顶山市汇源氯碱有限公司 | 10万吨离子膜烧碱项目、10万吨聚氯乙烯项目 |
2006 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 12万吨离子膜烧碱项目 |
2006 | 河南联创化工有限公司 | 10万吨离子膜烧碱项目、12万吨聚氯乙烯项目 |
2005 | 山东海化股份有限公司天祥化工厂 | 4万吨/年甲烷氯化物项目 |
2005 | 上海天原集团华胜化工有限公司 | 上海(漕泾)35万吨离子膜烧碱、PVC项目 |
2005 | 新浦化学工业有限公司 | 20万吨/年离子膜烧碱项目 |
2005 | 贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司 | 10万吨烧碱项目、12万吨聚氯乙烯项目 |
2005 | 江苏苏化集团有限公司 | 15吨/年离子膜烧碱扩建项目、氯化苯、硫磺制酸 |
2005 | 云南盐化股份有限公司 | 10万吨离子膜烧碱项目 |
2005 | 乐山永祥树脂有限公司 | 6万吨离子膜烧碱项目 |
2005 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 4万吨/年氟硅合成项目 |
2005 | 济宁金威煤电有限公司 | 6万吨/年离子膜烧碱、PVC项目 |
2005 | 唐山氯碱有限责任公司 | “双十万”项目(烧碱、PVC) |

