产品描述
设计特点:
满足客户要求达到零泄漏;
阀杆部位除填料密封外还增加了波纹管,具有双重密封结构;
密封副分别采用了耐强腐蚀的聚四氟乙烯和司太立硬质合金;
采用德国新进技术多层波纹管液压成形设计;
中法兰采用榫槽密封设计;
起旋转运动演变轴向运动的导向设计密封副采用先锥后平面型,密封自动补偿设计。
STANDARDS
| DESIGN AND MANUFACTURING设计与制造 | Q/320621ABF10※、GB/T12235、BS1873、API603 |
| LENGTH OF THE STRUCTURE结构长度 | GB/T12221、ASME B16.10 |
| CONNECTING FLANGE连接法兰 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5(Or as per contract) |
| TEST AND INSPECTION试验和检验 | GB/T13927、API598 |
| VALVE SYMBOL阀门标志 | GB/T12220 |
| SUPPLY REQUIREMENTS供货要求 | JB/T7928 |
※Enterprise standard is made out based on GB/T12235 standards.Its various technical parameters is better than national standard on the aspect of material selection,structural design based entirely on media corrosive properties and working conditions,such as chlorine,liquid chlorine,phosgene and other requirements.
※ 在GB/T12235 标准基础上制定的企业标准。企标在材质选用、结构设计上完全根据氯气、液氯、光气等介质腐蚀特性和工况要求进行,各项技术参数指标优于国标。
| BODY 阀体 | WCB/WCC/LCB/LCC/LC3(A105/LF2/LF3) | CF8,CF8M | |||||
| BONNET 阀盖 | WCB/WCC/LCB/LCC/LC3(A105/LF2/LF3) | CF8,CF8M | |||||
| VALVE CORE阀芯 | 304 | 304+STL | 304 | 316 | 316+STL | 316 | |
| VALVE SEAT阀座 | 304 | 304+STL | 304+PTFE | 316 | 316+STL | 316+PTFE | |
| STEM 阀杆 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | |
| PACKING填料 | V-PTFE | GRAPHITE | V-PTFE | V-PTFE | GRAPHITE | V-PTFE | |
| BELLOWS 波纹管 | HC276;316L | ||||||
| SUITABLE TEMPERATURE 适用温度 | -40~200℃ | -40~425℃ | -40~150℃ | -80~200℃ | -196~560℃ | -40~200℃ | |
| NOMINALPRESSURE 公称压力 | PN 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 Mpa;ANSI 150LB 300LB;JIS 10K 20K | ||||||
| SUITABLE MEDIUM 适用介质 | Chlorine,Liquid Chlorine Phosgene | ||||||

客户留言

